Midea
Aurora
$275.860
Equipo con tecnología ON – OFF, ideal para entregar aire limpio gracias su filtro doble que elimina completamente sustancias nocivas. Cuenta con refrigerante R410A y las siguientes tecnologías:
a. Wifi, pudiendo controlar desde tu celular la temperatura del equipo.
b. Prime Guard, haciendo el equipo más resistente ante la corrosión.
c. Curva de sueño inteligente.
CARACTERÍSTICA POR EQUIPO | 9.000 BTU | 12.000 BTU | 18.000 BTU |
---|---|---|---|
Clase energética Frío / Calor | A / C | A / C | A / C |
Rango operación enfriamiento | 2,700~10,400 | 3,600~12,600 | 5,400~19,000 |
Rango operación calefacción | 2,700~11,300 | 3,600~12,800 | 5,400~19,500 |
Amperaje máximo 220/1/50 | 6.5 | 8.4 | 12.3 |
Flujo aire interior máximo | 500 | 560 | 785 |
Nivel de ruido dB(A) interior min | 27 | 32 | 31 |
Nivel de ruido dB(A) exterior max | 52 | 54 | 55 |
Dimensiones (ancho*prof*alto) Interior (mm) | 722x187x290 | 802x189x297 | 965x215x319 |
Dimensiones (ancho*prof*alto) Exterior (mm) | 720x270x495 | 720x270x495 | 845x363x702 |
Peso Interior (kg) | 8.3 | 9.1 | 11.9 |
Peso Exterior (kg) | 27.6 | 28.7 | 47.1 |
Cañería Diámetros (pulg.) | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Cañería Largo total máximo (m) | 20 | 20 | 20 |
Cañería Desnivelación máxima (m) | 8 | 8 | 8 |
Temperatura operación Interior Frío / Calor (℃) | 17~32°C / 0~30°C | 17~32°C / 0~30°C | 17~32°C / 0~30°C |
Temperatura operación Exterior Frío / Calor (℃) | 18~43°C / -7~24°C | 18~43°C / -7~24°C | 18~43°C / -7~24°C |
Completa el formulario y nuestros especialistas te contactarán en un máximo de 24 horas hábiles.
Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hrs.