Splendid
Mini Split
$412.650
Aire acondicionado Split con función calefactor, cuenta con tecnología Inverter, conectividad Wi-Fi.
Tecnología Inverter
Disfruta más y paga menos gracias a la tecnología Inverter de Splendid, que evita que el aire acondicionado funcione al 100% de la potencia de forma permanente, variando la velocidad del motor al llegar a la temperatura deseada. De esta forma, la temperatura se mantiene estable y se ahorra hasta un 40% de energía y costo de electricidad.
Climatizador Frío/Calor
Con el nuevo aire acondicionado Split de Splendid, puedes olvidarte de los ventiladores y las estufas, su función Frío/Calor permite refrescar los ambientes en verano y calefaccionarlos en invierno, siempre de forma económica y con la máxima protección para tu familia.
Conectividad Wi-Fi
Controlar y disfrutar de tu aire acondicionado nunca fue tan fácil. Gracias a su tecnología Wi-Fi, simplemente descarga la aplicación Smart Life en tu teléfono, y controla desde la palma de tu mano sus múltiples funciones. Préndelo camino a casa y al llegar disfruta de un ambiente acogedor en verano o en invierno.
Filtra virus y bacterias
La revolucionaria tecnología del aire acondicionado para el hogar Splendid Silver Ions purifica los ambientes de tu casa y protege a tu familia. Su filtro de iones de plata elimina virus y bacterias, y contribuye a reducir las alergias mientras disfrutas al máximo de tus ambientes.
CARACTERÍSTICA POR EQUIPO | 9.000 BTU | 12.000 BTU |
---|---|---|
Alto (mm) | UI: 201 mm. UE: 552 mm | UI: 201 mm. UE: 552 mm |
Alto embalado (mm)) | UI: 260 mm. UE: 575 mm | UI: 260 mm. UE: 575 mm |
Ancho (mm) | UI: 777 mm. UE: 767 mm | UI: 777 mm. UE: 767 mm |
Ancho embalado (mm) | UI: 84 mm. UE: 789 mm | UI: 84 mm. UE: 789 mm |
Fondo (mm) | UI: 250 mm. UE: 300 mm | UI: 250 mm. UE: 300 mm |
Fondo embalado (mm) | UI: 315 mm. UE: 356 mm | UI: 315 mm. UE: 356 mm |
Capacidad de calefacción | 9000 BTU | 12000 BTU |
Capacidad de enfriamiento | 9000 BTU | 12000 BTU |
Carga de refrigerante | 650 g | 610 g |
COP Calefacción | 3,87 W/W | 3,65 W/W |
EER Enfriamiento | 3,46 W/W | 3,23 W/W |
Eficiencia energetica | A | A |
Flujo de aire | 550 m3/hr | 500 m3/hr |
Gas refrigerante | R-410A | R-410A |
Marca | Splendid | Splendid |
Nivel de ruido | UI: 32-38 dB. UE: 50 dB | UI: 31-38 dB. UE: 52 dB |
Peso embalado (kg) | UI: 10 kg. UE: 30 kg | UI: 11 kg. UE: 31 kg |
Peso neto (kg) | UI: 7 kg. UE: 25 kg | UI: 8 kg. UE: 26 kg |
Potencia | 763 W | 1090 W |
Recomendaciones de uso | 9 a 16 m2 | 15 a 23 m2 |
Tipo de control | Digital | Digital |
Voltaje | 220-240 V | 220-240 V |
Wi-Fi | sí | sí |
Completa el formulario y nuestros especialistas te contactarán en un máximo de 24 horas hábiles.
Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hrs.