Splendid
Split On-Off
$276.250
Aire acondicionado Split con función calefactor.
Climatizador Frío/Calor
Con el nuevo aire acondicionado Split de Splendid, puedes olvidarte de los ventiladores y las estufas, su función Frío/Calor permite refrescar los ambientes en verano y calefaccionarlos en invierno, siempre de forma económica y con la máxima protección para tu familia.
Display digital
Control preciso de temperatura gracias a su display digital y control inalámbrico.
Refrigerante Ecológico
Gas refrigerante R410A que no daña la capa de ozono y proporciona mayor ahorro de energía.
CARACTERÍSTICA POR EQUIPO | 9000 BTU | 12000 BTU |
---|---|---|
Alto (mm) | UI: 201 mm. UE: 507 mm | UI: 201 mm. UE: 552 mm |
Alto embalado (mm) | UI: 260 mm. UE: 545 mm | UI: 260 mm. UE: 575 mm |
Ancho (mm) | UI: 777 mm. UE: 667 mm | UI: 777 mm. UE: 767 mm |
Ancho embalado (mm) | UI: 84 mm. UE: 700 mm | UI: 84 mm. UE: 789 mm |
Fondo (mm) | UI: 250 mm. UE: 276 mm | UI: 250 mm. UE: 300 mm |
Fondo embalado (mm) | UI: 315 mm. UE: 315 mm | UI: 315 mm. UE: 356 mm |
Capacidad de calefacción | 9500 BTU | 12500 BTU |
Capacidad de enfriamiento | 9000 BTU | 12000 BTU |
Carga de refrigerante | 560 g | 850 g |
COP Calefacción | 3,63 W/W | 3,42 W/W |
EER Enfriamiento | 3,23 W/W | 3,23 W/W |
Eficiencia energética | A | A |
Flujo de aire | 510 m3/hr | 550 m3/hr |
Gas refrigerante | R-410A | R-410A |
Marca | Splendid | Splendid |
Nivel de ruido | UI: 33-42 dB. UE: 51 dB | UI: 33-41 dB. UE: 52 dB |
Peso embalado (kg) | UI: 11 kg. UE: 29 kg | UI: 11 kg. UE: 32 kg |
Peso neto (kg) | UI: 8,5 kg. UE: 24 kg | UI: 8 kg. UE: 27,5 kg |
Potencia | 809 W | 1090 W |
Recomendación de uso | 9 a 16 m2 | 15 a 23 m2 |
Tipo de control | Digital | Digital |
Voltaje | 220-240 V | 220-240 V |
Completa el formulario y nuestros especialistas te contactarán en un máximo de 24 horas hábiles.
Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hrs.